NEMA Rating | Type 12 | Type 12 or Type 3R |
IP Rating | IP 54 | IP 55 |
Filter Media | G3 | G4 |
Rated Voltage | 100-120 VAC | 200-240 VAC | 12/24/48 VDC | 100-120 VA C | 200-240 VA C | 12/24/48 VDC |
Frequency | 60/50 Hz | 60/50 Hz | | 60/50 Hz | 60/50 Hz | |
Bearing | Two Ball Bearing | Two Ball Bearing | Two Ball Bearing | Two Ball Bearing | Two Ball Bearing | Two Ball Bearing |
Power connection | 3 Poles screwless connector or 2 Pin terminal | Wires | 3 Poles screwless connector or 2 Pin terminal | Wires |
Fan Filters Colors | |
RAL 7035 Light Gray | FTEC32L4X-115SBB | FTEC32L4X-230SBB | FTEC32L4X-(*)DSB | FTEC32L5(**)-115SBB | FTEC32L5(**)-230S BB | FTEC32L5(**)-(*)DSB |
RAL 7032 Dark Gray | FTEC32D4X-115SBB | FTEC32D4X-230SBB | FTEC32D4X-(*)DSB | FTEC32D5(**)-115SBB | FTEC32D5(**)-230S BB | FTEC32D5(**)-(*)DSB |
RAL 9011 Black | FTEC32B4X-115SBB | FTEC32B4X-230SBB | FTEC32B4X-(*)DSB | FTEC32B5(**)-115SBB | FTEC32B5(**)-230S BB | FTEC32B5(**)-(*)DSB |
Reverse Flow Fan Filter | FTEC32L4X-115RBB | FTEC32L4X-230RBB | FTEC32L4X-(*)DRB | FTEC32L5(**)-115RBB | FTEC32L5(**)-230RBB | FTEC32L5(**)-(*)DRB |
Flow Capacity (CFM-m³/hr at 60/50 Hz) and Maximum Static Pressure (in H2O-Pa at 60/50 Hz) |
Unimpeded (***) | 450/425 CFM-765/722 m³/hr | 450/425 CFM-765/722 m³/hr | 550 CFM – 935 m³/hr | 418/396 CFM-712/675 m³/hr | 418/396 CFM-712/67 5 m³/hr | 500 CFM -850 m ³/hr |
In combination | |
Fan Filter+Exhaust Filter | 290/275 CFM-492/467 m³/hr | 290/275 CFM-492/467 m ³/hr | 330 CFM -560 m³/hr | 235/225 CFM-400/380 m³/hr | 235/225 CFM-400/380 m³/hr | 280 CFM -475 m ³/hr |
Max. Static Pressure | 0.50/0.46 -125/115 | 0.50/0.46-125/115 | 0.60/150 | 0.48/0.44 -120/110 | 0.48/0.44-120/110 | 0.54 -135 |
Fan Filter+Reverse Flow Fan Filter | 425/4** CFM-722/680 m ³/hr | 425/400 CFM-722/680 m³/hr | 450 CFM -765 m³/hr | 385/365 CFM -655/62 2 m³/hr | 385/365 CFM-655/622 m³/hr | 400 CFM -680 m ³/hr |
Max. Static Pressure | 0.56/0.51-140/128 | 0.56/0.51-140/128 | 0.72-180 | 0.53/0.50 -132/1 25 | 0.53/0.50-132/125 | 0.62 -155 |
Other Fan Filters Data | |
Power Input | 75/60 W | 75/60 W | 64.8/63.6 /62.4 W | 75/60 W | 0.14/0.13 ±10 % | 64.8/63.6 /62.4 W |
Weight | 3700 gram / 8.15 lb | 3700 gram / 8.15 lb | 3700 gram / 8.15 lb | 3700 gram / 8.15 lb |
Noise Level | 58/61 dB (A) | 60 dB (A) | 56/59 dB (A) | 60 dB (A) |
Durability (hrs at 35 °C) | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80 ,000 | 80,000 |
Operating Temperature | -20 to +70 °C / -4 to +158 °F | -20 to +70 °C / -4 to +158 °F |
Dimensions | 12.84″ X 12.84″ X 6.38″ / 326 X 326 X 162 mm³ | 12.84″ X 12.84″ X 6.38″ / 326 X 326 X 162 mm³ |
Certificates | CSA-UL-CE | CSA-UL-CE |
Exhaust Filter-Colors | Type 12-IP 54 | Type 12 or Type 3R-IP55 |
RAL 7035 Light Gray | FTEC32L4X | FTEC32L5(**) |
RAL 7032 Dark Gray | FTEC32D4X | FTEC32D5(**) |
RAL 9011 Black | FTEC32B4X | FTEC32B5(**) |
Dimensions | 12.84″ X 12.84″ X 1.22″ / 326 X 326 X 31 mm³ | 12.84″ X 12.84″ X 1.22″ / 326 X 326 X 31 mm³ |
Weight | 750 gram / 1.6 5 lb | 750 gram / 1. 65 lb |
Certificates | CSA-UL-CE | CSA-UL-CE |
Accessories | |
Replacement Filter Media | FTEC32-FM-4 | FTEC32-FM-5 |
NO Thermostat (°C) | TTEC-200-C / ETEC-400 | ETEC-400 | TTEC-200-C/ ETEC-400 | ETEC-400 |
NO Thermostat (°F) | TTEC-200-F / ETEC-400 | ETEC-400 | TTEC-200-F/ ETEC-400 | ETEC-400 |