NEMA Rating | Type 12 | Type 12 or Type 3R |
IP Rating | IP 54 | IP 55 |
Filter Media | G3 | G4 |
Rated Voltage | 100-120 VAC | 200-240 VAC | 12/24/48 VDC | 100-120 VAC | 200-240 VAC | 12/24/48 VDC |
Frequency | 60/50 Hz | 60/50 Hz | | 60/50 Hz | 60/5 0 Hz | |
Bearing | Two Ball Bearing | Two Ball Bearing | Two Ball Bearing | Two Ball Bearing | Two Ball Bearing | Two Ball Bearing |
Power connection | 3 Poles screwless connector or 2 Pin terminal | Wires | 3 Poles screwless connector or 2 Pin terminal | Wires |
Fan Filters Colors | | |
RAL 7035 Light Gray | FTEC20L4X-115SB | FTEC20L4X-230SB | FTEC20L4X-(*)DSB | FTEC20L5(**)-115SB | FTEC20L5(**)-230S B | FTEC20L5(**)-(*)DSB |
RAL 7032 Dark Gray | FTEC20D4X-115SB | FTEC20D4X-230SB | FTEC20D4X-(*)DSB | FTEC20D5(**)-115SB | FTEC20D5(**)-230S B | FTEC20D5(**)-(*)DSB |
RAL 9011 Black | FTEC20B4X-115SB | FTEC20B4X-230SB | FTEC20B4X-(*)DSB | FTEC20B5(**)-115SB | FTEC20B5(**) -230S B | FTEC20B5(**) -(*)DSB |
Reverse Flow Fan Filter | FTEC20L4X-115RB | FTEC20L4X-230RB | FTEC20L4X-(*)DRB | FTEC20L5(**)-115RB | FTEC20L5(**)-230RB | FTEC20L5(**)-(*)DRB |
Flow Capacity (CFM-m³/hr at 60/50 Hz) and Maximum Static Pressure (in H2O-Pa at 60/50 Hz) |
Unimpeded (***) | 95/90 CFM-160/152 m³/hr | 95/90 CFM-160/152 m³/hr | 90 CFM-152 m³/hr | 80/76 CFM-135/128 m³/hr | 80/76 CFM-135/128 m³/hr | 76 CFM-128 m³/hr |
In combination | | |
Fan Filter+Exhaust Filterr | 70/65 CFM-120/110 m³/hr | 70/65 CFM-120/110 m³/hr | 70 CFM-120 m³/hr | 60/55 CFM-100/95 m³/hr | 60/55 CFM-100/95 m³/hr | 57 CFM-97 m³/hr |
Max. Static Pressure | 0.36/0.33-90/82 | 0.36/0.33-90/82 | 0.37-92 | 0.33/0.30-82/75 | 0.33/0.30-82/75 | 0.34-85 |
Fan Filter+Reverse Flow Fan Filter | 80/75 CFM-135/127 m³/hr | 80/75 CFM-135/127 m³/hr | 77 CFM-130 m³/hr | 70/65 CFM-120/110 m³/hr | 70/65 CFM-120/110 m³/hr | 67 CFM-115 m³/hr |
Max. Static Pressure | 0.39/0.34-96/85 | 0.39/0.34-96/85 | 0.40-100 | 0.35/0.33-87/82 | 0.35/0.33-87/82 | 0.36-90 |
Other Fan Filters Data |
Power Input | 14/16 W | 14/16 W | 10.6/10.3/10.6 W | 14/16 W | 14/16 W | 10.6/10.3/10.6 W |
Weight | 950 gram / 2.1 lb | 610 gram / 1.35 lb | 950 gram / 2.1 lb | 610 gram / 1.35 lb |
Noise Level | 45/41 | dB (A) | 50 dB (A) | 45/41 dB (A) | 50 dB (A) |
Durability (hrs at 45 °C) | 80,000 | 80,000 | 65,0 00 | 80,0 00 | 80,0 00 | 65,000 |
Operating Temperature | -20 to +70 °C / -4 to +158 °F | -20 to +70 °C / -4 to +158 ° F |
Dimensions | 8.11″ X 8.11″ X 4.41″ / 206 X 206 X 112 mm³ | 8.11″ X 8.11″ X 4.41″ / 206 X 206 X 112 mm³ |
Certificates | CSA-UL-CE | CSA-UL-CE |
Exhaust Filter-Colors | Type 12-IP 54 | Type 12 or Type 3R-IP55 |
RAL 7035 Light Gray | FTEC20L4X | FTEC20L5(**) |
RAL 7032 Dark Gray | FTEC20D4X | FTEC20D5(**) |
RAL 9011 Black | FTEC20B4X | FTEC20B5(**) |
Dimensions | 8.11″ X 8.11″ X 1.22″ / 206 X 206 X 31 mm³ | 8.11″ X 8.11″ X 1.22″ / 206 X 206 X 31 mm³ |
Weight | 300 gram / 0.6 6 lb | 300 gram / 0.6 6 lb |
Certificates | CSA-UL-CE | CSA-UL-CE |
Accessories | |
Replacement Filter Media | FTEC20-FM-4 | FTEC20-FM-5 |
NO Thermostat (°C) | TTEC-200-C / ETEC-400 | ETEC-400 | TTEC-200-C / ETEC-400 | ETEC-400 |
NO Thermostat (°F) | TTEC-200-F / ETEC-400 | ETEC-400 | TTEC-200-F / ETEC-400 | ETEC-400 |