NEMA Rating | Type 12 | Type 12 or Type 3R |
IP Rating | IP 54 | IP 55 |
Filter Media | G3 | G4 |
Rated Voltage | 100-120 VA C | 200-240 VA C | 12/24/48 VAC | 100-120 VAC | 200-240 VAC | 12/24/48 VDC |
Frequency | 60/50 Hz | 60/50 Hz | | 60/50 Hz | 60/50 Hz | |
Bearing | Two Ball Bearing | Two Ball Bearing | Two Ball Bearing | Two Ball Bearing | Two Ball Bearing | Two Ball Bearing |
Power connection | 3 Poles screw less connector or 2 Pin terminal | Wires | 3 Poles screw less connector or 2 Pin terminal | Wires |
Fan Filters Colors |
RAL 7035 Light Gray | FTEC16L4X-115SB | FTEC16L4X-230SB | FTEC16L4X-(*)DSB | FTEC16L5(**)-115 SB | FTEC16L5(**)-230 SB | FTEC16L5(**)-(*)DSB |
RAL 7032 Dark Gray | FTEC16D4X-115SB | FTEC16D4X-230SB | FTEC16D4X-(*)DSB | FTEC16D5(**)-115 SB | FTEC16D5(**)-230 SB | FTEC16D5(**)-(*)DSB |
RAL 9011 Black | FTEC16B4X-115SB | FTEC16B4X-230SB | FTEC16B4X-(*)DSB | FTEC16B5(**)-115 SB | FTEC16B5(**)-230 SB | FTEC16B5(**)-(*)DSB |
Reverse Flow Fan Filter | FTEC16L4X-115RB | FTEC16L4X-230RB | FTEC16L4X-(*)DRB | FTEC16L5(**)-115 RB | FTEC16L5(**)-230 RB | FTEC16L5(**)-(*)DRB |
Flow Capacity (CFM-m³/hr at 60/50 Hz) and Maximum Static Pressure (in H2O-Pa at 60/50 Hz) |
Unimpeded (***) | 42/40 CFM-70/68 m³/hr | 42/40 CFM-70/68 m³/hr | 42 CFM-70 m³/hr | 35/31 CFM-60/52 m³/hr | 35/31 CFM- 60/52 m³/hr | 35 CFM-60 m³/hr |
In combination | |
Fan Filter+Exhaust Filter | 35/32 CFM-60/55 m³/hr | 35/32 CFM – 60/55 m³/hr | 35 CFM-60 m³/hr | 30/28 CFM-50/47 m³/hr | 30/28 CFM-50/47 m³/hr | 30 CFM- 50 m³/hr |
Max. Static Pressure | 0.32/0.28-80/70 | 0.32/0.28-80/70 | 0.38-95 | 0.30/0.27-75/68 | 0.30/0.27-75/68 | 0.30-75 |
Fan Filter+Exhaust Filter | 40/37 CFM -68/63 m³/hr | 40/37 CFM-68/63 m³/hr | 40 CFM-68 m³/hr | 33/30 CFM – 56/50 m³/hr | 33/30 CFM-56/50 m³/hr | 33 CMF -56 m³/hr |
Max. Static Pressure | 0.34/0.32-84/80 | 0.34/0.32-84/80 | 0.34-85 | 0.32/0.30-80/75 | 0.32/0.30-80/75 | 0.34-85 |
Other Fan Filters Data |
Power Input | 14/16 W | 14/16 W | 10.6/10.3/10.6 W | 14/16 W | 14/16 W | 10.6/10.3/10.6 W |
Weight | 850 gram/1.87 lb | 510 gram/1.21 lb | 850 gram/1.87 lb | 510 gram/1.21 lb |
Noise Level | 45/41 dB (A) | 50 dB (A) | 45/41 dB (A) | 50 dB (A) |
Durability (hrs at 45 °C) | 80,000 | 80,000 | 60,000 | 80,000 | 80,000 | 60,000 |
Operating Temperature | -20 to +70 °C / -4 to +158 °F | -20 to +70 °C/ -4 to +158 °F |
Dimensions | 6.3″ X 6.3″ X 3.01″ / 160 X 160 X 76.5 mm³ | 6.3″ X 6.3″ X 3.01″ / 160 X 160 X 76.5 mm³ |
Certificates | CSA-UL-CE | CSA-UL-CE |
Exhaust Filter-Colors | Type 12-IP 54 | Type 12 or Type 3R-IP55 |
RAL 7035 Light Gray | FTEC16L4X | FTEC16L5(**) |
RAL 7032 Dark Gray | FTEC16D4X | FTEC16D5(**) |
RAL 9011 Black | FTEC16B4X | FTEC16B5(**) |
Dimensions | 6.3″ X 6.3″ X 1.22″ / 160 X 160 X 31 mm³ | 6.3″ X 6.3″ X 1.22″ / 160 X 160 X 31 mm³ |
Weight | 200 gram / 0.4 4 lb | 200 gram / 0. 44 lb |
Certificates | CSA-UL-CE | CSA-UL-CE |
Accessories | |
Replacement Filter Media | FTEC16-FM-4 | FTEC16-FM-5 |
NO Thermostat (°C) | TTEC-200-C / ETEC-400 | ETEC-400 | TTEC-200-C / ETEC-400 | ETEC-400 |
NO Thermostat (°F) | TTEC-200-F / ETEC-400 | ETEC-400 | TTEC-200-F / ETEC-400- | ETEC-400 |